0
最高价: 0
0 %
最低价: 0
0
0
Sydney | 8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
Tokyo | 9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m | Opens in 59h 33m |
London | 1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
New York | 8:28 am (Local) Opens in 1h 2m | Opens in 1h 2m |
最低点差 | 7.1 |
平均点差 | 7.6 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
免掉期(日费用),美元/手 | -9.2 |
免掉期天数 | 7 |
最低点差 | 9.5 |
平均点差 | 9.5 |
每手合约单位 | 1000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.001 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
免掉期(日费用),美元/手 | -9.2 |
免掉期天数 | 7 |
最低点差 | 0.9 |
平均点差 | 1.7 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
免掉期(日费用),美元/手 | -9.2 |
免掉期天数 | 7 |
最低点差 | 0.3 |
平均点差 | 1.7 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
最低点差 | 1.1 |
平均点差 | 8.3 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
免掉期(日费用),美元/手 | -9.2 |
免掉期天数 | 7 |
最低点差 | 0.3 |
平均点差 | 1.7 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
免掉期(日费用),美元/手 | -9.2 |
免掉期天数 | 7 |
最低点差 | 0.3 |
平均点差 | 1.7 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
免掉期(日费用),美元/手 | - |
免掉期天数 | 0 |
最低点差 | 1.1 |
平均点差 | 8.4 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
免掉期(日费用),美元/手 | - |
免掉期天数 | 0 |
最低点差 | 1.1 |
平均点差 | 7.6 |
每手合约单位 | 100000 |
最小合约单位 | 0.01 |
最小报价单位 | 0.00001 |
单点价值/每0.01手 | 0.1 |
对冲保证金 | 50 |
短仓掉期 | -0.36 |
长仓掉期 | -0.54 |
开盘 | 00:05:00 |
收盘 | 23:55:00 |
产品类别 | FX Majors |
FXTM Standard | 7.1 | 7.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.2 | 7 |
FXTM CENT | 9.5 | 9.5 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.2 | 7 |
FXTM ECN | 0.9 | 1.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.2 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.3 | 1.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 1.1 | 8.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.2 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.3 | 1.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -9.2 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.3 | 1.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 1.1 | 8.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 1.1 | 7.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors |
交易有风险,投资有风险。
欢迎使用FXTM富拓在线客服
请选择您想要的联系方式。
1 | 安装WhatsApp app |
2 | |
3 | 开始对话! |
1 |
在您的通讯录中添加以下FXTM富拓号码 Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | 开始对话! |
1 | 安装Telegram app |
2 | |
3 | 开始对话! |
如果您想在周末期间联系我们的客服人员,您可在周六11:00-16:00和周日12:00 -20:00.通过在线客服、Viber、Telegram 和 Facebook Messenger联系我们。以上时间为GMT +2 (GMT+3 夏令时)。
![]() |
|
请扫描二维码联系我们!! |
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.