过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
回报率 %
日 | +7.43 |
周 | +16.13 |
1个月 | +18.31 |
3个月 | +69.27 |
6个月 | +240.15 |
全部时间 | +5119.97 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 46.48% | |
总交易天数 | 269 | |
盈利天数 | 144 | |
未盈利天数 | 125 | |
平均日盈利 | +4.95% | |
平均日亏损 | -1.20% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。