

Forex_America
Forex_Team


Forex_America
Forex_Team
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
回报率 %
日 | +2.66 |
周 | +11.40 |
1个月 | +23.62 |
3个月 | +62.46 |
6个月 | +212.44 |
全部时间 | +1749.08 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 36.35% | |
总交易天数 | 161 | |
盈利天数 | 101 | |
未盈利天数 | 60 | |
平均日盈利 | +7.05% | |
平均日亏损 | -5.80% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。