歡迎來到FXTM富拓的新聞門戶;在這里,您可以找到關於我們的最新產品、優惠活動、服務和其他活動的最新詳細信息。如果有任何疑問,我們的客戶支持團隊隨時樂意都為服務。
受即將到來的俄羅斯祖國保衛者日(2021年2月23日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 FXTM富拓 2021年2月23日 歐元/俄羅斯盧布, 美元/俄羅斯盧布 *休市 *...
受即將到來的俄羅斯祖國保衛者日(2021年2月23日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。
FXTM富拓 | 2021年2月23日 |
---|---|
歐元/俄羅斯盧布, 美元/俄羅斯盧布 | *休市 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間。
請註意:在市場流動性下降情況下,FXTM富拓可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯系FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易?馬上註冊!
受即將到來的香港農歷新年和美國總統日假期(2021年2月11-15日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 金融品種 2021年2月11日 2021年2月12日 2021年2月15日 美股CFD 正常交易...
受即將到來的香港農歷新年和美國總統日假期(2021年2月11-15日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。
金融品種 | 2021年2月11日 | 2021年2月12日 | 2021年2月15日 |
---|---|---|---|
美股CFD | 正常交易 | 正常交易 | *休市 |
美國股票(僅面向Exinity Ltd客戶) | 正常交易 | 正常交易 | *休市 |
香港股票 | *06:00收盤 | *休市 | *休市 |
現貨金屬 | 正常交易 | 正常交易 | *20:00提前收盤 |
現貨商品(原油, 天然氣) | 正常交易 | 正常交易 | *19:45提前收盤 |
現貨指數(Japan225, USSPX500,USTch100,WallSt30) | 正常交易 | 正常交易 | *20:00提前收盤 |
現貨指數(SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | 正常交易 | 正常交易 | *休市 |
現貨指數(HSI50) | *06:00收盤 | *休市 | *休市 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間。
請註意:在市場流動性下降情況下,FXTM富拓可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯系FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易?馬上註冊!
受即將到來的澳大利亞日(2021年1月26日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易 金融品種 2021年1月26日 AUS200 *08:1008:10推遲開盤 *所有時間均為歐洲東部時間(EET) -...
受即將到來的馬丁·路德·金日假期(2021年1月18日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 金融品種 2021年1月18日 美股CFD *休市 美股(僅面向Exinity客戶提供) *休市...
受即將到來的馬丁·路德·金日假期(2021年1月18日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。
金融品種 | 2021年1月18日 |
---|---|
美股CFD | *休市 |
美股(僅面向Exinity客戶提供) | *休市 |
現貨金屬 | *20:00提前收盤 |
現貨商品(原油、天然氣) | *19:45提前收盤 |
現貨指數(SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *休市 |
現貨指數(Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *20:00提前收盤 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間。
請註意:在市場流動性下降情況下,FXTM富拓可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯系FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易?馬上註冊!
受即將到來的2020年聖誕節和新年假期(2020年12月24-2021年1月7日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 金融品種 2020年12月24日 2020年12月25日 2020年12月28日 2020年12月31日...
受即將到來的2020年聖誕節和新年假期(2020年12月24-2021年1月7日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。
金融品種 | 2020年12月24日 | 2020年12月25日 | 2020年12月28日 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 2021年1月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|
外匯 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
外匯(USDINR) | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *休市 | 正常交易 |
俄羅斯盧布 | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | *休市 | *休市 | *休市 |
加密貨幣** | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
美股** | *20:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
美股CFD | *20:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨金屬 | *20:45收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨商品 | *20:30收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(JAP225, SP500m, ND100m, WST30m) | *20:15收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(AUS200) | *05:30收盤 | *休市 | *休市 | *05:30收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(UK100) | *15:00收盤 | *休市 | *休市 | *15:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(HSI50) | *06:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *06:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(STOX50) | *休市 | *休市 | 正常交易 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(GDAXIm) | *休市 | *休市 | 正常交易 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(SPN35) | *15:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *15:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(FCHI40) | *15:00收盤 | *休市 | 正常交易 | **15:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數(Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *20:00收盤 | *休市 | 正常交易 | *21:00收盤 | *休市 | 正常交易 |
股票代碼 | 2020年12月24日 | 2020年12月25日 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 |
---|---|---|---|---|
#ABI | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#ACA | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#AD | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#ADS | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#AI | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#AIR | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#ALV | 休市 | 休市 | *15:15收盤 | 休市 |
#AMS | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#ASML | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#BAS | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#BAYN | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#BN | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#BNP | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#CDI | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#CON | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#CS | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#DAI | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#DG | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#DPW | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#DSY | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#DTE | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#EDF | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#EL | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#ENEL | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
#ENGI | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#FP | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#FRE | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#HEIA | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#INGA | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#ISP | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
#ITX | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#KER | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#LIN | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#MC | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#NOKIA | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
#OR | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#ORA | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#PHIA | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#RI | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#RMS | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#SAF | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#SAN | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#SAP | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#SHL | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#SIE | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#SU | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#TEF | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#UNA | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#VIV | *15:05收盤 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
#VOW | 休市 | 休市 | *15:05收盤 | 休市 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間。
** 面向Exinity客戶提供
請註意:在市場流動性下降情況下,我們可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯系FXTM富拓專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易?馬上註冊!
FXTM富拓一直致力於為客戶在金融市場中提供更多機會,秉承這樣的承諾,我們在現有的交易品種中新納入11款指數產品。 這些新產品一上線就受到廣大交易員歡迎,尤其對於那些不想僅局限於投資單一股票、行業或貨幣對的人士。 以下是新產品詳細內容介紹 – 您可以在我們的合約規格頁面“現貨指數”欄下找到這些新產品完整的交易條款和規格說明。 6種全新貨幣籃子...
FXTM富拓一直致力於為客戶在金融市場中提供更多機會,秉承這樣的承諾,我們在現有的交易品種中新納入11款指數產品。
這些新產品一上線就受到廣大交易員歡迎,尤其對於那些不想僅局限於投資單一股票、行業或貨幣對的人士。
以下是新產品詳細內容介紹 – 您可以在我們的合約規格頁面“現貨指數”欄下找到這些新產品完整的交易條款和規格說明。
英鎊指數 衡量英鎊匯率的6種不同貨幣對組合 | 英鎊/美元 歐元/英鎊 欧元/英镑 英鎊/紐元 英鎊/加元 英鎊/澳元 |
美元指數 衡量美元匯率的6種不同貨幣對組合 | 紐元/美元 美元/加元 英鎊/美元 美元/瑞郎 澳元/美元 歐元/美元 |
歐元指數 衡量歐元匯率的5種不同貨幣對組合 | 歐元/美元 歐元/瑞郎 歐元/英鎊 歐元/紐元 歐元/加元 |
日元指數 衡量日元匯率的6種不同貨幣對組合 | 紐元/日元 英鎊/日元 瑞郎/日元 歐元/日元 澳元/日元 美元/日元 |
澳元指數 衡量澳元匯率的6種不同貨幣對組合 | 澳元/美元 澳元/瑞郎 歐元/澳元 英鎊/澳元 澳元/紐元 澳元/加元 |
纽元指數 衡量纽元匯率的6種不同貨幣對組合 | 紐元/美元 紐元/瑞郎 歐元/紐元 英鎊/紐元 澳元/紐元 紐元/加元 |
社交媒體指數 4只市值最高的美國社交媒體股組合 | 臉書(Facebook) 推特(Twitter) 色拉佈公司 (Snapchat) 谷歌 (Google) |
環保指數 6只最受歡迎的美國環保類股票組合 | 超越肉 (BEYOND MEAT) 特斯拉 (TESLA) Enphase能源公司(ENPHASE ENERGY INC) 惠好公司(WEYERHAEUSER) 海港清理公司(CLEAN HARBORS) 布魯姆能源公司(BLOOM ENERGY) |
電信指數 7只最受歡迎的美國電信股組合 | 高通公司(QUALCOMM) 冠城國際公司(CROWN CASTLE INT) 美國T-MOBILE(T-MOBILE US) 威瑞森通訊(VERIZON COMMUNICATIONS) 蘋果公司(APPLE) 科沃公司(QORVO) 思佳訊通訊技術發展公司(SKYWORKS SOLUTION) |
航空科技指數 5只最受歡迎的美國航空股組合 | 洛克希德·馬丁 (LOCKHEED MARTIN) 波音公司 (BOEING CO/THE) 諾斯洛普·格魯門公司 (NORTHROP GRUMMAN) 波爾(BALL) 衛訊公司(VIASAT) |
素食指數 4只最受歡迎的美國農業股組合 | 超越肉 (BEYOND MEAT) 宜瑞安公司 (INGREDION INCORPORATED) 邦吉公司 (BUNGE LIMITED) 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (ARCHER-DANIELS) |
所有這些金融品種都可使用MT4 ECN賬戶交易,我們提供具有競爭力的報價,佣金低至0.50美元/手,具體取決於您的賬戶淨值和交易量!
充分利用市場機會, 馬上在FXTM富拓註冊並開設ECN賬戶。如果您已擁有ECN賬戶,您可以直接開始交易上述品種!
如需進一步了解以上全新交易品種對您交易的好處,請隨時聯繫我們的客戶支持團隊。 我們竭誠為您服務。
歡迎使用FXTM富拓在線客服
請選擇您想要的聯繫方式。
1 | 安裝WhatsApp app |
2 | |
3 | 開始對話! |
1 |
在您的通訊錄中添加以下FXTM富拓號碼 Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | 開始對話! |
1 | 安裝Telegram app |
2 | |
3 | 開始對話! |
如果您想在周末期間聯繫我們的客服人員,您可在周六11:00-16:00和周日12:00 -20:00.通過在線客服、Viber、Telegram 和 Facebook Messenger聯繫我們。以上時間為GMT +2 (GMT+3 夏令時)。
![]() |
|
請掃描二維碼聯繫我們!! |
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.